Principal Sponsors
Makes grants to address the most serious social and environmental problems facing society, where risk capital, responsibly invested, may make a difference over time.
An independent federal agency created by Congress in 1950 to promote the progress of science.
King Saud University seeks to become a leader in educational and technological innovation, scientific discovery and creativity through fostering an atmosphere of intellectual inspiration and partnership for the prosperity of society.
The O'Donnell Foundation is devoted to building model programs to enhance the quality of education.
polski Polish
Kwasowość i zasadowość roztworów | Acid-Base Solutions | Run Now |
Rozpad alfa | Alpha Decay | Run Now |
Arytmetyka | Arithmetic | Run Now |
Oddziaływanie atomów | Atomic Interactions | Run Now |
Równowaga | Balancing Act | Run Now |
Bilansowanie Równań Chemicznych | Balancing Chemical Equations | Run Now |
Balony i statyczne pole elektryczne | Balloons and Static Electricity | Run Now |
Balony i siła wyporu | Balloons & Buoyancy | Run Now |
struktura pasma | Band Structure | Run Now |
Obwód bateria-rezystor | Battery-Resistor Circuit | Run Now |
napięcie ogniwa | Battery Voltage | Run Now |
Prawo Beera Lab | Beer's Law Lab | Run Now |
załamanie światła | Bending Light | Run Now |
Beta Decay | Beta Decay | Run Now |
Spektrum ciała doskonale czarnego | Blackbody Spectrum | Run Now |
Kwantowe Stany Splątane | Quantum Bound States | Run Now |
Zbuduj ułamek | Build a Fraction | Run Now |
Zbuduj Cząsteczkę | Build a Molecule | Run Now |
Budujemy atom | Build an Atom | Run Now |
Siła Wyporu | Buoyancy | Run Now |
Zobacz Całkę | Calculus Grapher | Run Now |
Kondensatory Lab | Capacitor Lab | Run Now |
Ładunki i pola elektryczne | Charges and Fields | Run Now |
Zestaw symulacyjny obwodów - napięcia stałe i zmienne | Circuit Construction Kit (AC+DC) | Run Now |
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Run Now |
Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe | Circuit Construction Kit (DC Only) | Run Now |
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Run Now |
Symulacja Kolizji | Collision Lab | Run Now |
Widzenie kolorowe | Color Vision | Run Now |
Stężenia | Concentration | Run Now |
Przewodnictwo | Conductivity | Run Now |
Podwójne Studnie, a Wiązania Kowalencyjne | Double Wells and Covalent Bonds | Run Now |
Krzywa dopasowania | Curve Fitting | Run Now |
Doświadczenie Davisson-Germera | Davisson-Germer: Electron Diffraction | Run Now |
Gęstość | Density | Run Now |
Lampa neonowa i inne lampy wyładowawcze | Neon Lights & Other Discharge Lamps | Run Now |
Jedz i Ćwicz | Eating & Exercise | Run Now |
Electric Field of Dreams | Electric Field of Dreams | Run Now |
Elektryczny hokej - zapożyczony z pracy Ruth Chabay | Electric Field Hockey | Run Now |
Formy energii i ich przemiany | Energy Forms and Changes | Run Now |
Energia w Skate Parku | Energy Skate Park | Run Now |
Energia w Skate Parku: wstęp | Energy Skate Park: Basics | Run Now |
Kreator wykresu równania | Equation Grapher | Run Now |
Oszacowania | Estimation | Run Now |
Elektromagnetyczne laboratorium Pana Faradya | Faraday's Electromagnetic Lab | Run Now |
Prawo Faradaya | Faraday's Law | Run Now |
Ciśnienie i Przepływ Cieczy | Fluid Pressure and Flow | Run Now |
Siły w jednym wymiarze | Forces in 1 Dimension | Run Now |
Siły i ruch | Forces and Motion | Run Now |
Siły i ruch: Podstawy | Forces and Motion: Basics | Run Now |
Fourier: Konstruowanie fal | Fourier: Making Waves | Run Now |
Porównywanie ułamków | Fraction Matcher | Run Now |
Ułamki - wstęp | Fractions Intro | Run Now |
Tarcie | Friction | Run Now |
Właściwości | Gas Properties | Run Now |
Ekspresja genu - podstawy | Gene Expression - The Basics | Run Now |
Fabryka genów: Operon Laktozowy | Gene Machine: The Lac Operon | Run Now |
Generator | Generator | Run Now |
Optyka geometryczna | Geometric Optics | Run Now |
Lodowce | Glaciers | Run Now |
Wykresy prostych | Graphing Lines | Run Now |
Grawitacja, a orbity | Gravity and Orbits | Run Now |
Siły Grawitacyjne Lab | Gravity Force Lab | Run Now |
Efekt cieplarniany | The Greenhouse Effect | Run Now |
Modele atomu wodoru | Models of the Hydrogen Atom | Run Now |
Izotopy i masa atomowa | Isotopes and Atomic Mass | Run Now |
Ruch biedronki w 2 wymiarach | Ladybug Motion 2D | Run Now |
Lasery | Lasers | Run Now |
Lądownik księżycowy | Lunar Lander | Run Now |
Magnes i kompas | Magnet and Compass | Run Now |
Magnesy i elektromagnesy | Magnets and Electromagnets | Run Now |
Ciężarki na sprężynach | Masses & Springs | Run Now |
Labirynt - Gra | Maze Game | Run Now |
Model membrany | Membrane Channels | Run Now |
Mikrofale | Microwaves | Run Now |
Stężenie Molowe | Molarity | Run Now |
Silniki molekularne | Molecular Motors | Run Now |
Polaryzacja Cząsteczek | Molecule Polarity | Run Now |
Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne | Molecules and Light | Run Now |
Kształty Cząsteczek | Molecule Shapes | Run Now |
Kształty cząsteczek: Podstawy | Molecule Shapes: Basics | Run Now |
Ruch dwuwymiarowy | Motion in 2D | Run Now |
Poruszający się człowiek | The Moving Man | Run Now |
Uproszczony MRI | Simplified MRI | Run Now |
Mój Układ Słoneczny | My Solar System | Run Now |
Naturalna Selekcja | Natural Selection | Run Now |
Neuron | Neuron | Run Now |
Mody Normalne | Normal Modes | Run Now |
Rozpad jądra | Nuclear Fission | Run Now |
Prawo Ohma | Ohm's Law | Run Now |
Kontrola kształtu impulsu | Optical Quantum Control | Run Now |
Optyczna penseta i jej zastosowania | Optical Tweezers and Applications | Run Now |
Wahadło matematyczne | Pendulum Lab | Run Now |
Efekt fotoelektryczny | Photoelectric Effect | Run Now |
skala pH | pH Scale | Run Now |
Tektonika płyt | Plate Tectonics | Run Now |
Deska Galtona -prawdopodobieństwo | Plinko Probability | Run Now |
Rzuty | Projectile Motion | Run Now |
Tunelowanie kwantowe i paczki falowe | Quantum Tunneling and Wave Packets | Run Now |
Kwatowa interferencja fal | Quantum Wave Interference | Run Now |
Promieniujący ładunek | Radiating Charge | Run Now |
Datowanie Gra | Radioactive Dating Game | Run Now |
Fale radiowe | Radio Waves & Electromagnetic Fields | Run Now |
Równia pochyła: siły i ruch | Ramp: Forces and Motion | Run Now |
Reagenty, Produkty i Pozostałości | Reactants, Products and Leftovers | Run Now |
Reakcje i ich szybkości | Reactions & Rates | Run Now |
Rezystancja przewodnika | Resistance in a Wire | Run Now |
Rezonans | Resonance | Run Now |
Reakcje odwracalne | Reversible Reactions | Run Now |
Zakręcona Biedronka | Ladybug Revolution | Run Now |
Doświadczenie Rutherforda | Rutherford Scattering | Run Now |
Półprzewodniki | Semiconductors | Run Now |
Obwód elektryczny | Signal Circuit | Run Now |
Sole i rozpuszczalność | Salts & Solubility | Run Now |
Dźwięk | Sound | Run Now |
Stany materii | States of Matter | Run Now |
Stany materii: podstawy | States of Matter: Basics | Run Now |
Eksperyment Sterna-Gerlacha | Stern-Gerlach Experiment | Run Now |
Rozciąganie DNA | Stretching DNA | Run Now |
Roztwory cukru i soli | Sugar and Salt Solutions | Run Now |
Równia pochyla | The Ramp | Run Now |
moment siły | Torque | Run Now |
Jasio Woltuś | John Travoltage | Run Now |
Pod Ciśnieniem | Under Pressure | Run Now |
Dodawanie wektorów | Vector Addition | Run Now |
Interferencja fal | Wave Interference | Run Now |
Fale na linie | Wave on a String | Run Now |
Simulations not yet translated into Polish
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.
© 2013 University of Colorado.
Some rights reserved.